style: PHASE2.4 문서 테이블 포맷 정리
This commit is contained in:
parent
399afc62d8
commit
244c47db35
|
|
@ -6,16 +6,16 @@ DynamicFormService는 **13개의 Prisma 호출**이 있습니다. 대부분(약
|
|||
|
||||
### 📊 기본 정보
|
||||
|
||||
| 항목 | 내용 |
|
||||
| --------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| 파일 위치 | `backend-node/src/services/dynamicFormService.ts` |
|
||||
| 파일 크기 | 1,213 라인 |
|
||||
| Prisma 호출 | 0개 (전환 완료) |
|
||||
| **현재 진행률** | **13/13 (100%)** ✅ **완료** |
|
||||
| **전환 상태** | **Raw Query로 전환 완료** |
|
||||
| 복잡도 | 낮음 (SQL 작성 완료 → `query()` 함수로 교체 완료) |
|
||||
| 우선순위 | 🟢 낮음 (Phase 2.4) |
|
||||
| **상태** | ✅ **전환 완료 및 컴파일 성공** |
|
||||
| 항목 | 내용 |
|
||||
| --------------- | ------------------------------------------------- |
|
||||
| 파일 위치 | `backend-node/src/services/dynamicFormService.ts` |
|
||||
| 파일 크기 | 1,213 라인 |
|
||||
| Prisma 호출 | 0개 (전환 완료) |
|
||||
| **현재 진행률** | **13/13 (100%)** ✅ **완료** |
|
||||
| **전환 상태** | **Raw Query로 전환 완료** |
|
||||
| 복잡도 | 낮음 (SQL 작성 완료 → `query()` 함수로 교체 완료) |
|
||||
| 우선순위 | 🟢 낮음 (Phase 2.4) |
|
||||
| **상태** | ✅ **전환 완료 및 컴파일 성공** |
|
||||
|
||||
### 🎯 전환 목표
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -761,7 +761,7 @@ export class DataflowControlService {
|
|||
const placeholders = Object.keys(insertData)
|
||||
.map((_, i) => `$${i + 1}`)
|
||||
.join(", ");
|
||||
|
||||
|
||||
const result = await query(
|
||||
`INSERT INTO ${targetTable} (${Object.keys(insertData).join(", ")})
|
||||
VALUES (${placeholders})`,
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue